地 址:松江區(qū)江田東路222號
產(chǎn)品展示
當(dāng)前位置:首頁 > 全部產(chǎn)品 > Thermo 水質(zhì)分析儀器 > Eutech水質(zhì)分析儀 > THERMO EUTECH 優(yōu)特離子測量儀 ION700
THERMO EUTECH 優(yōu)特離子測量儀 ION700
Eutech優(yōu)特700系列儀表價格實惠,操作界面友好,測量準(zhǔn)確,是日常測量的理想選擇。可廣泛用于實驗室、生產(chǎn)車間、科研院校等場所。從2010年7月起已全面取代510系列產(chǎn)品。
THERMO EUTECH 優(yōu)特離子測量儀 ION700功能特點
pH/ORP/離子/溫度
• 可搭配使用pH電極、氧化還原電位(ORP)電極,離子電極
• 設(shè)計緊湊,大屏幕便于讀數(shù)
• 使用不同的離子選擇性電極,可直接測量溶液中離子的濃度
• 自動識別校準(zhǔn)緩沖液,多至5點校準(zhǔn)
• 可儲存100條記錄,測量精度達0.01
• 含電極支架
技術(shù)參數(shù)
測量參數(shù) | pH / ORP / 離子 / ℃ | |
pH | 量程 | -2.00 - 16.00 pH |
分辨率 | 0.01 pH | |
相對精度 | ±0.01 pH+1 LSD | |
校正點 | 多達5 點 | |
緩沖液選擇 | USA,NIST | |
離子 | 量程 | 0.01-2000 ppm |
分辨率 | 0.01 / 0.1 /1 ppm | |
相對精度 | ±0.5% 的量程(單價離子) ±1.0% 的量程(雙價離子) | |
校正點 | 2-5 點 | |
溫度 | 量程 | 0.0-100.0 ℃ |
分辨率 | 0.1 ℃ | |
相對精度 | ±0.5 ℃ | |
ORP | 量程 | ±2000 mV |
RmV 量程 | ±2000 mV | |
分辨率 | 0.1 mV(±199.9 mV 內(nèi)) / 1 mV (其它范圍) | |
相對精度 | 0.1 mV(±199.9 mV 內(nèi)) / 1 mV (其它范圍) | |
儀表功能 | 溫度補償方式 | 自動或手動(0-100 ℃)(僅pH) |
GLP 標(biāo)準(zhǔn) | - | |
顯示斜率/offset | 是 | |
數(shù)據(jù)存儲 | 100 組 | |
操作溫度 | 5-45 ℃ | |
LCD 顯示 | 雙行LCD(5.6 x 7.5 cm) | |
輸入 |
DC socket,BNC,phono(ATC),phono(參比) | |
輸出 | - | |
電源 | 9V穩(wěn)壓電源,1.3 A (100 / 240 VAC,SMPS) | |
儀表 尺寸/ 重量 | 單機 | 17.5×15.5×6.9 cm/650g |
包裝 | 30.8×23.5×12.4 cm/1800g |
更多Thermo Eutech優(yōu)特水質(zhì)分析儀器信息,請:
-812
:info@merseylab.com